I級配電電源防雷模塊
性能簡介:
	本系列產品主要應用于主配電系統的I級雷電涌保護器。具有雷電承受能力,電壓保護水平低,故障率極低,無漏流,斷續流能力強,無電弧外泄等優點。可以組合成2P、3P、4P結構,適用于TT/TN/IT電網類型。是主配電屏、總配電柜、總開關處一級雷電防護的最佳選擇。
 
技術參數表:
	
| 型號 | HD-PMT1-15/260 | HD-PMT1-25/260 | HD-PMT1-35/260 | 
| 依據IEC61643-11,SPD | I/T1 | I/T1 | I/T1 | 
| 模組數 | 1P/2P/3P/4P | 1P/2P/3P/4P | 1P/2P/3P/4P | 
| 適用電網類型 | TT/TN-S/TN-C-S TN-C/IT TT/TN-S/TN-C-S | ||
| 標稱電壓Uo | 220/380V | 220/380V | 220/380V | 
| 最大持續工作電壓Uc | 260V | 260V | 260V | 
| 沖擊電流Iimp | 15KA | 25KA | 35KA | 
| 電壓保護水平Up | 2.0KV | 2.5KV | 2.5KV | 
| 短路耐受電流 | 15KA | 25KA | 25KA | 
| 響應時間 | 100ns | ||
| 前置熔斷器 | 125A gL/gG | ||
| 漏電流 | <5uA | ||
| 連接線徑 | 6mm2 | ||
| 工作溫度 | -40℃至+70℃ | ||
| 濕度 | 95% | ||
| 海拔高度 | 2000m | ||
| 防護等級 | IP20 | ||
| 阻燃等級UL94 | V0 | ||
| 安裝 | 卡接于35mm電氣導軌 | ||
| 保護模式 | 3L-N/PE ,3L-PE,3L/N-PE ,L/N-PE | ||
| 外形尺寸 | 36/72/108/144*90*65mm | ||
安裝方法:
	
	遠距離架空進線在進入建筑物時將零線重復接地。
電源相線(L)、零線(N)分別接入電涌保護器相應接線端子,保證牢固及可靠,將避雷器接地端與防雷地線(推薦接地電阻≤4Ω)作良好電氣連接。
建議導線規格:不小于6平方,導線要求短、直。 
	