天饋線防雷器
性能簡介:
此高頻天饋線電涌保護器適用于GSM移動基站、PHS小靈通基站、衛星接收機、對講機基站等開饋線路、射頻線路雷電及電涌的防護。具有輸出殘壓極低,可有效保護接收設備,對從天饋線感應而來的雷電高壓脈沖具有高效防御功能,駐波比1.15,插入損耗小于0.2dB,適用頻率有0-400M、0-900M、0-1800M、0-2000M、0-3000M。
技術參數表:
| 型 號 | HD-XH-T600 | HD-XH-T900 | HD-XH-T1800 | HD-XH-T2000 | HD-XH-T3000 | 
| 耐受沖擊電壓Uoc | 10kV | 10kV | 10kV | 10kV | 10kV | 
| 雷電沖擊電流Iimp | 2.5kA | 2.5kA | 2.5kA | 2.5kA | 2.5kA | 
| 雷電通流容量(8/20μs) | 5kA/10kA/20kA | 5kA/10kA/20kA | 5kA/10kA/20kA | 5kA/10kA/20kA | 5kA/10kA/20kA | 
| 插入損耗 | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB | 
| 駐波比 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 
| 輸入/輸出阻抗 | 50/75Ω | 50/75Ω | 50/75Ω | 50/75Ω | 50/75Ω | 
| 頻率上限 | 600MHZ | 900MHZ | 1800MHZ | 2000MHZ | 3000MHZ | 
| 接口方式 | L46/L16/N/SMA | L46/L16/N/SMA | L16/N型 | N型 | N型 | 
| 響應時間Ta | ≤100ns | ||||
| 工作溫度范圍Tup | -40℃至+70℃ | ||||
| 限制電壓(8/20μs) | 600V | ||||
| 保護等級 | IP30 | ||||
| 外殼材料 | 屏蔽金屬 | ||||
| 外形尺寸 | 59.5*25*25mm | ||||
| 測試類別 | C2/D1 | ||||
	安裝方法:
在被保護設備的線路接口前端串聯接入避雷器,“IN”為進線端,將避雷器接地端與防雷地線(推薦接地電阻≤4Ω)良好電氣連接。